Black Oxide Pan Head Wood Screws ni
Standard: ANSI/ASME B 18.6.1.
Thread Type: Hpun ntsa na Screw thread
Arung
Bai nna, mying shamying da ai: Hpun Htinggaw Screws
Arung arai: Carbon Steel
Diameter: (2)×0,2.5×1,3,3.5,4.5×2,4.5×2,5×2,5.5)×3,6×3,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,5,
Hpang jahtum: N-gup magap, nsam hpraw ai Oxide, Zinc, Hot Diped Galvanized, myi man magap, Dacromet, hkrang sumla ni, Cadmium Electroplate, Nickel Plated.
Baw Baw: Round baw
Drive amyu: Cross Drive
Laksan ladat: DIN 7996
MOQ: 1000kgs
Hpan na aten: Nhtoi 30 kaw nna 6 ya du hkra
Product Introduction
AYA Faseners (Hebei) Co., Ltd. gaw Miwa mung hta nga ai black oxide pan baw hpun n-gun ni hpe galaw shapraw ai ni hte garan jaw ai ni kaw na langai mi rai nga ai. Ndai Miwa mung hta anhte a jak rung kaw nna galaw ai, nsam hpraw ai oxide pan baw hpun screw ni hpe mari la mai ai. Manu bawngban na matu anhte hpe matut mahkai mai ai.

Mungkan ting hta laksan galaw da ai malu masha ni hpe garan gachyan ai wa hku nna, AYA a daw jau ai lam gaw AYA a arai ni zawn sha, mari ai ni hte mung ni htep nga ai. Hkrang shapraw ai kaw nna, tsun sang lang dan ai kaw na, AYA gaw, customers ni a myit tsang ai lam hpe yeng seng kau na matu, customers ni hpe lawan ladan hte n shakut na matu, lawan ladan hte n shakut na re.
MYU CHYUM LAIKA NI
Arung Arung | Black Oxide Pan Head Wood Screws ni |
Bai nna mying shamying ai; shamying ai | Hpun Fence Screws |
Arung arai | Carbon Steel |
Madang | ANSI/ASME B 18.6.1. |
Diameter | (2)×0,2.5×1,3×1,3.5×2,4×2,4.5×2,5×2,(5.5)×3,6×3,(7)×3,(8)×4 |
Shangut kau ai | 1990 |
Type baw nu | Round baw |
Type mawdaw gau ai | Cross Drive |
NA | Hpun Screw Thread |
| Kaga madang langai mi | DIN 7996 |
TABLE

| Nominal Diameter | TPI | gadun | k | Socket No. | M | N shata | Slot Depth | |||||
| yawng; max | shata | yawng; max | shata | yawng; max | shata | yawng; max | shata | |||||
| #0 | 0.060 | 32 | 0.116 | 0.104 | 0.044 | 0.036 | 0 | 0.067 | 0.054 | 0.018 | 0.040 | 0.024 |
| #1 | 0.073 | 28 | 0.142 | 0.130 | 0.053 | 0.044 | 0 | 0.074 | 0.061 | 0.018 | 0.047 | 0.031 |
| #2 | 0.086 | 26 | 0.167 | 0.155 | 0.062 | 0.053 | 1 | 0.104 | 0.091 | 0.028 | 0.064 | 0.048 |
| #3 | 0.099 | 24 | 0.193 | 0.180 | 0.071 | 0.062 | 1 | 0.112 | 0.099 | 0.029 | 0.073 | 0.057 |
| #4 | 0.112 | 22 | 0.219 | 0.205 | 0.08 | 0.07 | 1 | 0.122 | 0.109 | 0.029 | 0.083 | 0.067 |
| #5 | 0.125 | 20 | 0.245 | 0.231 | 0.089 | 0.079 | 2 | 0.158 | 0.145 | 0.04 | 0.084 | 0.066 |
| #6 | 0.138 | 18 | 0.270 | 0.256 | 0.097 | 0.087 | 2 | 0.166 | 0.153 | 0.04 | 0.092 | 0.074 |
| #7 | 0.151 | 16 | 0.296 | 0.281 | 0.106 | 0.096 | 2 | 0.176 | 0.163 | 0.041 | 0.101 | 0.083 |
| #8 | 0.164 | 15 | 0.322 | 0.306 | 0.115 | 0.105 | 2 | 0.182 | 0.169 | 0.041 | 0.108 | 0.09 |
| #9 | 0.177 | 14 | 0.348 | 0.331 | 0.124 | 0.114 | 2 | 0.19 | 0.177 | 0.041 | 0.116 | 0.098 |
| #10 | 0.190 | 13 | 0.373 | 0.357 | 0.133 | 0.122 | 3 | 0.199 | 0.186 | 0.041 | 0.124 | 0.106 |
| #12 | 0.216 | 11 | 0.425 | 0.407 | 0.151 | 0.139 | 3 | 0.259 | 0.246 | 0.056 | 0.139 | 0.121 |
| #14 | 0.242 | 10 | 0.492 | 0.473 | 0.175 | 0.162 | 3 | 0.281 | 0.268 | 0.057 | 0.159 | 0.141 |
| #16 | 0.268 | 9 | 0.528 | 0.508 | 0.187 | 0.173 | 3 | 0.292 | 0.279 | 0.057 | 0.171 | 0.153 |
| #18 | 0.294 | 8 | 0.615 | 0.594 | 0.218 | 0.203 | 4 | 0.35 | 0.337 | 0.086 | 0.191 | 0.173 |
| #20 | 0.320 | 8 | 0.631 | 0.608 | 0.223 | 0.208 | 4 | 0.35 | 0.337 | 0.086 | 0.191 | 0.173 |
| #24 | 0.372 | 7 | 0.740 | 0.716 | 0.261 | 0.244 | 4 | 0.389 | 0.376 | 0.086 | 0.228 | 0.21 |
MUNGDAN DETAIL

MUNGDAN SHAGAWM AI

Nsam hpraw ai Oxide Pan Head Hpun N-gun AD CHYUM AI LAM
.
2.Galvanizing zawn re ai kaga tsi ladat ni hte shingdaw yang, n law ai- ni manu n law ai majaw, sut masa lam hta manu dan ai lam grai law ai.
3.Winding garan ai lam hta grau kaja ai hku galaw lu na matu pan head amyu hku nna grau dam lada ai matting hpe jaw ai.
4.Dai gaw, aten galu daw jau ai prat hpe lu la nna, gram lajang ai manu n law ai premium steel material kaw na galaw ai.
5.AYA gaw na a arung arai ni hpe loi ai click langai hte hkan tam na matu hpaji rawng ai digital system hpe gawgap da sai.
6.AYA hpe gaw, n-gun rawng ai arung arai ni hpe galaw shapraw ai top shi hku nna masat da ai.
QUALITY INSPECTION

MUN

USAGE SCENARIO

HPA MAJAW AYA?
AYA gaw shaning shagu mungkan shara shagu na 1000+ hpung masha ni hpe laksan daw jau ai lam ni hpe galaw ya ai, laklai ai chain service solution system hte, mouse hpe dip nna sha, laksan n-gun jaw ai hparan ladat hpe lu la nna, chyinghka-door services hpe hkam sha ra ai.
Hot Tags: black oxide pan bawnu hpun n-gup, Miwa, dut shabra ai ni, galaw shapraw ai ni, jak rung, mari ai, manu, dut na matu, Miwa mung hta galaw ai














