Black Plated Flat Head Hpun N-gun Screw ni
Standard: ANSI/ASME B 18.6.1.
Thread Type: Hpun ntsa na Screw thread
Arung
Bai nna, amying: Tinang hkum hpe Countersinking Hpun Screws
Arung arai: Carbon Steel
Diameter: 0#,1#,2#,4#,4#,6#,6#,7#,8#,8#,8#,8#,8#,10#,10#,14#,14#,16#,18#,20#,20#,24#
Hpang jahtum: N-gup magap, nsam hpraw ai Oxide, Zinc, Hot Diped Galvanized, myi man magap, Dacromet, hkrang sumla ni, Cadmium Electroplate, Nickel Plated.
Baw Baw: Round baw
Drive amyu: Cross Drive
Kaga masa: DIN 7997, JIS B 1112
MOQ: 1000kgs
Hpan na aten: Nhtoi 30 kaw nna 6 ya du hkra
Product Introduction
AYA Faseners (Hebei) Co., Ltd. gaw Miwa mung hta nsam hpraw ai n-gup n-gu n-gun n-rawng ai hpun ni hpe garan jaw ai ni kaw na langai mi rai nga ai. Ndai Miwa mung hta anhte a jak rung kaw nna galaw ai, nsam hpraw ai nsam hpraw ai shingnip shingna ni hpe mari la na matu hkum tsang. Manu bawngban na matu anhte hpe matut mahkai mai ai.

Mungkan ting hta laksan galaw da ai malu masha ni hpe garan gachyan ai wa hku nna, AYA a daw jau ai lam gaw AYA a arai ni zawn sha, mari ai ni hte mung ni htep nga ai. Hkrang shapraw ai kaw nna, tsun sang lang dan ai kaw na, AYA gaw, customers ni a myit tsang ai lam hpe yeng seng kau na matu, customers ni hpe lawan ladan hte n shakut na matu, lawan ladan hte n shakut na re.
MYU CHYUM LAIKA NI
| Arung Arung | Black Plated Flat Head Hpun N-gun Screw ni |
| Bai nna mying shamying ai; shamying ai | Tinang hkum tinang jawm myit hkrum ai Wood Screws |
| Arung arai | Carbon Steel |
| Madang | ANSI/ASME B 18.6.1. |
Diameter | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,12#,14#,16#,18#,20#,24# |
| Shangut kau ai | 1990 |
| Type baw nu | Round baw |
| Type mawdaw gau ai | Cross Drive |
| NA | Hpun Screw Thread |
| Kaga madang langai mi | DIN 7997, JIS B 1112 |
TABLE

| d | sha | gadun | ||||
| Nominal Diameter | yawng; max | shata | yawng; max | shata | Maxside maga Flat baw | Min Si Round (sh) Flat Head |
| #0 | 0. 064 | 0. 053 | 0. 064 | 0. 053 | 0.119 | 0. 099 |
| #i | 0. 077 | 0. 066 | 0. 077 | 0. 066 | 0.146 | 0.123 |
| #2 | 0. 090 | 0. 079 | 0. 090 | 0. 079 | 0.172 | 0.147 |
| #3 | 0.103 | 0. 092 | 0.103 | 0. 092 | 0.199 | 0.171 |
| #4 | 0.116 | 0.105 | 0.116 | 0.105 | 0. 225 | 0.195 |
| #5 | 0.129 | 0.118 | 0.129 | 0.118 | 0.252 | 0. 220 |
| #6 | 0.142 | 0.131 | 0.142 | 0.131 | 0. 279 | 0. 244 |
| #7 | 0.155 | 0.144 | 0.155 | 0.144 | 0. 305 | 0. 262 |
| #8 | 0.168 | 0.157 | 0.168 | 0.157 | 0. 332 | 0. 292 |
| #9 | 0.181 | 0.17 | 0.181 | 0.17 | 0. 358 | 0. 316 |
| #10 | 0.194 | 0.183 | 0.194 | 0.183 | 0. 385 | 0. 340 |
| #12 | 0. 220 | 0. 209 | 0. 220 | 0. 209 | 0. 438 | 0. 389 |
| #14 | 0. 246 | 0. 235 | 0. 246 | 0. 235 | 0. 507 | 0.452 |
| #16 | 0. 272 | 0. 261 | 0. 272 | 0. 261 | 0. 544 | 0.485 |
| #18 | 0. 298 | 0. 287 | 0. 298 | 0. 287 | 0. 635 | 0. 568 |
| #20 | 0. 324 | 0. 313 | 0. 324 | 0. 313 | 0. 650 | 0. 582 |
| #24 | 0. 376 | 0. 365 | 0. 376 | 0. 365 | 0. 762 | 0. 685 |
MUNGDAN DETAIL

MUNGDAN SHAGAWM AI

Nsam nsam hpraw ai ni hpe n-gun jaw ai lam
.
2. Kaga bung ai n-gup magap ni hte shingdaw yang manu n law ai- ni manu n law ai majaw re.
3. Galvanizing choice hta lai nna, gawgap ra ai lam ni hpe myit dik hkra galaw na matu, jat bang ai ladat langai hpe jaw ya ai.
4. Black plated flat head hpun screw ni hpe ISO 9001 masat masa hte seng nna sha galaw shapraw ai.
5. AYA gaw teng sha nga yang, na a arung arai ni hpe hpang jahtum na quality hpe lu la na matu, hpaji rawng ai digital system hpe gawgap da sai.
6. AYA gaw galaw shapraw ai lam a matu hkum tsup ai mahkrum madup nga ai zawn, na a ginra gat lawk ra kadawn ai lam ni hpe shadik shatup na matu maigan de dut shabra ai lam ni nga ai.
QUALITY INSPECTION

MUN

USAGE SCENARIO

HPA MAJAW AYA?

Hot Tags: black plated flat head hpun screws, Miwa, supplier ni, galaw shapraw ai ni, galaw shapraw ai ni, mari ai, mari ai, manu, dut na matu, Miwa mung kaw galaw ai













